
攻撃的サイドバックで、最終ラインで守っていたかと思えば、攻撃のターンになれば相手ゴールの前にまで攻めこんでいることも珍しくない。自らフィニッシュすることも。長い距離を走り抜く運動量と、素早い攻守の切り替えでサイドの攻防を制することができる。
- けがをしない
2025年出場記録
| J2リーグ | 出場試合(時間) | 33試合(2688分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 3/0 |
| ルヴァン カップ |
出場試合(時間) | 0試合(0分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | 90分通してのアップダウン、豊富な運動量 | ニックネーム | マセ |
|---|---|---|---|
| 自チームで「すごい」と思う選手 | 奥山政幸「守備職人」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 奥山政幸 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | 金子大毅 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | エヴェラウド「プレーが規格外だと感じたから」 |
| 一緒にプレーしてみたい選手 | 高校の同期 | 好きな海外選手 | ダニエウ・アウベス |
| 子どものころの憧れの選手 | デビッド・ベッカム | 永遠のライバル | 高校の同期 |
| 背番号へのこだわり | ベガルタ仙台の新しい25番をつくっていきたいです | モチベーションの上げ方 | いいプレーを想像する |
| シーズンオフは何をしましたか? | ゴルフ | シーズン中の休日の過ごし方 | サウナ、ゴルフ |
| 趣味・マイブーム | YouTube鑑賞、ゴルフ | 特技・資格 | 計算 |
| 愛車 | アウディ | ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | シンプル |
| 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | 長澤まさみ | 好きなマンガ・アニメ | メジャー |
| 好きな映画やハマっているドラマ | プロポーズ大作戦 | 好きなYouTube動画 | コムドット |
| よく聴く音楽 | J-POP | 好きな食べ物 | ラーメン |
| 好きなご飯のおとも | しらす、納豆 | 好きなカレーの種類は? | 野菜たっぷりカレー |
| 好きなカレーの具・トッピングは? | ゆでたまご | カレーに合う飲み物は? | 水 |
| ごはん派? ナン派? | ごはん | カレーのこだわりは? | ちょうどいい辛さ |
| 彼氏、夫として理想的だと思う選手は!? | 奥山政幸 | 20年後の自分は何をしていると思いますか? | 家族と幸せな時間を過ごしている |
| 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | 自分の部屋 | 一番の宝物 | 愛犬のチョコ |
| 今年のサッカー以外の目標 | ゴルフのスコア90切り | 今シーズンのチームとしての目標 | J1昇格 |
| ファン・サポーターへひとこと! | 今年もよろしくお願いします! |
