試合日 | Kickoff | 大会名 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果・チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日(土) | 14:04 | J1 | 01 | 浦和レッズ | ユアスタ | DAZN/NHK仙台 | 0△0 詳細をみる |
3月2日(土) | 13:03 | J1 | 02 | 横浜F・マリノス | 日産ス | DAZN/ラジオ3 | 1●2 詳細をみる |
3月6日(水) | 19:33 | ルヴァン | GS01 | サガン鳥栖 | 駅スタ | スカパー! | 3○1 詳細をみる |
3月10日(日) | 14:05 | J1 | 03 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | DAZN/NHK BS1 | 1●3 詳細をみる |
3月13日(水) | 19:03 | ルヴァン | GS02 | FC東京 | ユアスタ | スカパー! | 2○1 詳細をみる |
3月17日(日) | 17:03 | J1 | 04 | 湘南ベルマーレ | BMWス | DAZN/ラジオ3 | 1●2 詳細をみる |
3月30日(土) | 14:03 | J1 | 05 | セレッソ大阪 | ユアスタ | DAZN | 0●2 詳細をみる |
4月6日(土) | 14:01 | J1 | 06 | サガン鳥栖 | ユアスタ | DAZN/仙台放送 | 3○0 詳細をみる |
4月10日(水) | 19:03 | ルヴァン | GS03 | 柏レイソル | ユアスタ | スカパー! | 2○1 詳細をみる |
4月14日(日) | 16:03 | J1 | 07 | 大分トリニータ | 昭和電ド | DAZN/ラジオ3 | 0●2 詳細をみる |
4月20日(土) | 15:03 | J1 | 08 | 鹿島アントラーズ | カシマ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 詳細をみる |
4月24日(水) | 19:03 | ルヴァン | GS04 | サガン鳥栖 | ユアスタ | スカパー! | 1△1 詳細をみる |
4月28日(日) | 13:03 | J1 | 09 | ガンバ大阪 | ユアスタ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
5月3日(金・祝) | 15:03 | J1 | 10 | 川崎フロンターレ | 等々力 | DAZN/ラジオ3 | 1●3 詳細をみる |
5月8日(水) | 19:03 | ルヴァン | GS05 | FC東京 | 秩父宮 | フジテレビNEXT/スカパー! | 0△0 詳細をみる |
5月12日(日) | 13:10 | J1 | 11 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/NHK広島 | 2○1 詳細をみる |
5月18日(土) | 14:03 | J1 | 12 | ジュビロ磐田 | ヤマハ | DAZN/ラジオ3 | 0●2 詳細をみる |
5月22日(水) | 19:03 | ルヴァン | GS06 | 柏レイソル | 三協F柏 | スカパー! | 1△1 詳細をみる |
5月25日(土) | 14:03 | J1 | 13 | 清水エスパルス | アイスタ | DAZN/ラジオ3 | 3●4 詳細をみる |
6月1日(土) | 14:03 | J1 | 14 | 名古屋グランパス | ユアスタ | DAZN | 3○1 詳細をみる |
6月15日(土) | 19:03 | J1 | 15 | 松本山雅FC | サンアル | DAZN/NHK BS1/ラジオ3 | 1○0 詳細をみる |
6月19日(水) | 19:04 | ルヴァン | PS01 | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | フジテレビTWO | 0●2 詳細をみる |
6月23日(日) | 19:03 | J1 | 16 | FC東京 | ユアスタ | DAZN | 2○0 詳細をみる |
6月26日(水) | 19:03 | ルヴァン | PS02 | 名古屋グランパス | ユアスタ | フジテレビTWO | 1○0 詳細をみる |
6月30日(日) | 19:03 | J1 | 17 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
7月3日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | FC大阪 | ユアスタ | 4○1 詳細をみる |
|
7月6日(土) | 19:04 | J1 | 18 | 浦和レッズ | 埼玉 | DAZN/ラジオ3 | 0●1 詳細をみる |
7月13日(土) | 19:03 | J1 | 19 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | DAZN/NHK BS1 | 0●4 詳細をみる |
7月20日(土) | 19:03 | J1 | 20 | セレッソ大阪 | ヤンマー | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
8月3日(土) | 19:03 | J1 | 21 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
8月10日(土) | 19:03 | J1 | 22 | FC東京 | 味スタ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 詳細をみる |
8月14日(水) | 18:30 | 天皇杯 | 3回戦 | カターレ富山 | 富山 | 1○0 詳細をみる |
|
8月17日(土) | 19:03 | J1 | 23 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | DAZN | 2△2 詳細をみる |
8月24日(土) | 19:03 | J1 | 24 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ | DAZN | 1△1 詳細をみる |
8月31日(土) | 19:33 | J1 | 25 | サガン鳥栖 | 駅スタ | DAZN/ラジオ3 | 1●2 詳細をみる |
9月14日(土) | 14:03 | J1 | 26 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | DAZN/NHK札幌/ラジオ3 | 3○1 詳細をみる |
9月18日(水) | 19:00 | 天皇杯 | ラウンド16 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | スカパー! | 1●2 詳細をみる |
9月28日(土) | 19:04 | J1 | 27 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | DAZN/NHK BS1 | 1△1 詳細をみる |
10月5日(土) | 14:03 | J1 | 28 | 松本山雅FC | ユアスタ | DAZN | 0●1 詳細をみる |
10月19日(土) | 14:03 | J1 | 29 | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | DAZN/ラジオ3 | 2○0 詳細をみる |
11月2日(土) | 13:03 | J1 | 30 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | DAZN/サンテレビ/ラジオ3 | 0●2 詳細をみる |
11月10日(日) | 13:10 | J1 | 31 | 清水エスパルス | ユアスタ | DAZN | 2○0 詳細をみる |
11月23日(土・祝) | 15:04 | J1 | 32 | ガンバ大阪 | パナスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●2 詳細をみる |
11月30日(土) | 14:03 | J1 | 33 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ミヤギテレビ | 2○0 詳細をみる |
12月7日(土) | 14:03 | J1 | 34 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | DAZN/NHK広島/NHK仙台/ラジオ3 | 0●1 詳細をみる |
GAME<ゲーム>
トップチーム全試合日程
大会名
J1:2019明治安田生命J1 ルヴァン:2019JリーグYBCルヴァンカップ(GS:グループステージ PS:プレーオフステージ) 天皇杯:天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会
スタジアム
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 味スタ:味の素スタジアム NACK:NACK5スタジアム大宮 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム ニッパツ:ニッパツ三ツ沢球技場 BMWス:Shonan BMW スタジアム平塚 サンアル:サンプロ アルウィン アイスタ:IAIスタジアム日本平 ヤマハ:ヤマハスタジアム(磐田) パロ瑞穂:パロマ瑞穂スタジアム 豊田ス:豊田スタジアム パナスタ:パナソニック スタジアム 吹田 ヤンマー:ヤンマースタジアム長居 ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 駅スタ:駅前不動産スタジアム 昭和電ド:昭和電工ドーム大分 大分陸:大分市営陸上競技場 秩父宮:秩父宮ラグビー場 三協F柏:三協フロンテア柏スタジアム 富山:富山県総合運動公園陸上競技場 トラスタ:トランスコスモススタジアム長崎
※追加情報につきましては随時発表いたします。
2019シーズンホームゲームチケット販売要項は こちら をご覧ください。