2026 明治安田J2リーグ 戦績表【第8節】
2026-09-26 更新
スライド
| チーム名 | 仙台 | 大宮 | 新潟 | 湘南 | 富山 | 横浜FC | 徳島 | 山形 | 藤枝 | 宮崎 | 栃木C | 秋田 | 磐田 | 八戸 | いわき | 大分 | 鳥栖 | 甲府 | 札幌 | 今治 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | H A | - | 3○1 | 0●2 | 4○2 | 3○1 | 2○0 | 2○0 | 0△0 | 1△1 | |||||||||||
| 大宮 | H A | - | 1○0 | 2△2 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 5○1 | 4○1 | 3○2 | |||||||||||
| 新潟 | H A | 0●1 | - | 0●5 | 1○0 | 1○0 | 2△2 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | |||||||||||
| 湘南 | H A | 1●3 | 2△2 | - | 1○0 | 0△0 | 1△1 | 1○0 | 1○0 | 2○1 | |||||||||||
| 富山 | H A | - | 3△3 | 2○0 | 2●3 | 0△0 | 4○0 | 1○0 | 0●2 | 4○0 | |||||||||||
| 横浜FC | H A | 5○0 | 3△3 | - | 0●2 | 1○0 | 3○1 | 0●2 | 2△2 | 2○1 | |||||||||||
| 徳島 | H A | - | 3○0 | 1●4 | 1●2 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 0●2 | |||||||||||
| 山形 | H A | 0●1 | 0●1 | 0●2 | 2○0 | - | 2○0 | 2○0 | 1●2 | 3○0 | |||||||||||
| 藤枝 | H A | 2○0 | 1△1 | 0●1 | 3○2 | - | 2●3 | 0△0 | 3○1 | 1△1 | |||||||||||
| 宮崎 | H A | 2●4 | 0△0 | 0●1 | 3○2 | - | 3○0 | 0●2 | 1△1 | 3○2 | |||||||||||
| 栃木C | H A | 1●3 | 0△0 | 0●3 | 0●2 | - | 1●3 | 5○0 | 3○1 | 4○1 | |||||||||||
| 秋田 | H A | 0△0 | 2△2 | 1△1 | 0●4 | 4○1 | - | 1△1 | 0●1 | 3○0 | |||||||||||
| 磐田 | H A | 1●2 | 0●1 | 1●3 | 2○1 | 3○1 | 1△1 | - | 1●2 | 1○0 | |||||||||||
| 八戸 | H A | 0●2 | 0●1 | 2○0 | 0△0 | 0●3 | 0●5 | 1○0 | 2○1 | - | |||||||||||
| いわき | H A | 0●2 | 2●3 | 2○0 | 0●1 | 1●3 | - | 1●4 | 3○1 | 2○1 | |||||||||||
| 大分 | H A | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 4○1 | - | 1△1 | 1△1 | |||||||||||
| 鳥栖 | H A | 2△2 | 0△0 | 0●2 | 2○0 | 1●3 | 1●3 | - | 2○0 | 0●1 | |||||||||||
| 甲府 | H A | 1●5 | 0●1 | 2○1 | 1△1 | 0●3 | 0●1 | 0●2 | - | 2○1 | |||||||||||
| 札幌 | H A | 1△1 | 1●4 | 1●2 | 2○0 | 2●3 | 1●4 | 1△1 | 1●2 | - | |||||||||||
| 今治 | H A | 2●3 | 1●2 | 0●4 | 1●2 | 0●3 | 1●2 | 1△1 | 1○0 | - | |||||||||||
| チーム名 | 仙台 | 大宮 | 新潟 | 湘南 | 富山 | 横浜FC | 徳島 | 山形 | 藤枝 | 宮崎 | 栃木C | 秋田 | 磐田 | 八戸 | いわき | 大分 | 鳥栖 | 甲府 | 札幌 | 今治 | |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け