2022 明治安田生命J2リーグ 戦績表【第16節】
2022-05-15 更新
スライド
チーム名 | 仙台 | 横浜FC | 新潟 | 岡山 | 山形 | 町田 | 甲府 | 熊本 | 秋田 | 東京V | 群馬 | 徳島 | 大分 | 山口 | 長崎 | 金沢 | 水戸 | 千葉 | 栃木 | 大宮 | 琉球 | 岩手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | H A | - | 1●2 | 0△0 | 3○2 | 0●3 | 3○2 | 2○0 | 3○1 | 1●3 | 0△0 | 1●3 | 2○1 | 2○0 | 4○1 | 3○2 | 2○0 | 3○0 | |||||
横浜FC | H A | 2○1 | - | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 0●1 | 3△3 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 3○2 | 1△1 | 0△0 | 3○2 | 3○1 | |||||
新潟 | H A | 0△0 | - | 1△1 | 1●2 | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 4○3 | 3○2 | 1△1 | 2○1 | 1○0 | 0●1 | 2○0 | 2△2 | 1△1 | 2○0 | |||||
岡山 | H A | 1△1 | 1△1 | - | 1○0 | 1●3 | 4○1 | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 3△3 | 0●1 | |||||
山形 | H A | 2●3 | 1●2 | 0●1 | - | 1△1 | 1△1 | 3○0 | 5○1 | 3△3 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | ||||||
町田 | H A | 3○0 | 1△1 | 2○1 | 3○1 | 1△1 | - | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | 2○1 | 0△0 | 1△1 | 3○0 | 0△0 | 1○0 | |||||
甲府 | H A | 2●3 | 1●2 | 0●2 | 1●4 | 1△1 | 1○0 | - | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 1△1 | 2○1 | 3○2 | 1●2 | 0△0 | 3○1 | |||||
熊本 | H A | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 1△1 | 0●3 | - | 3○2 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | 2△2 | 0●2 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | 2○1 | |||||
秋田 | H A | 1●3 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 1●5 | 0△0 | - | 1○0 | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 2●3 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 2○1 | 3○1 | |||||
東京V | H A | 3○1 | 3●4 | 1●2 | 3△3 | 2○1 | 0●2 | 2●3 | - | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 3○0 | 5○2 | |||||
群馬 | H A | 0△0 | 3△3 | 2●3 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | - | 0△0 | 2●3 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 2●3 | 1○0 | 1○0 | |||||
徳島 | H A | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 2○0 | 2△2 | 0△0 | 1△1 | 0△0 | - | 0●1 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 5○0 | |||||
大分 | H A | 3○1 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 1●2 | 0●1 | 1○0 | - | 1△1 | 1●4 | 1●3 | 1△1 | 3○0 | 0△0 | 1△1 | 4○1 | 2○1 | |||||
山口 | H A | 1●2 | 1△1 | 3○1 | 1△1 | 1△1 | 2○0 | 3○1 | 0△0 | 1△1 | - | 0●1 | 2●3 | 0●2 | 2○1 | 1○0 | 2●3 | 0△0 | |||||
長崎 | H A | 0●2 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | 1○0 | 1●2 | 0●2 | 1○0 | 1△1 | 3○2 | 0△0 | 4○1 | - | 0●1 | 1○0 | 0△0 | 4○0 | |||||
金沢 | H A | 1●4 | 0●1 | 1●2 | 2●3 | 2△2 | 3○2 | 0△0 | 0△0 | 3○1 | 1○0 | 1○0 | - | 1△1 | 0●1 | 2○0 | 1●2 | 1△1 | |||||
水戸 | H A | 2●3 | 2●3 | 1●2 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 0●1 | 2○0 | 1●2 | 1△1 | 1△1 | 3○2 | 0●1 | 1△1 | - | 0●1 | 2○1 | |||||
千葉 | H A | 1△1 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 1△1 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 2○0 | 1○0 | - | 1●2 | 1●2 | 2○1 | 0●1 | |||||
栃木 | H A | 0△0 | 0●2 | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | 1○0 | 0●3 | 0△0 | 1●2 | 0●2 | 1○0 | 2○1 | - | 1△1 | 0●1 | 1△1 | |||||
大宮 | H A | 2●3 | 2△2 | 1△1 | 0●2 | 0●3 | 1●3 | 1●2 | 3○2 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 2○1 | 1△1 | - | ||||||
琉球 | H A | 0●2 | 1●3 | 1△1 | 3△3 | 0△0 | 2○0 | 1●2 | 2●5 | 0●1 | 1●4 | 3○2 | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 1○0 | - | 1●2 | |||||
岩手 | H A | 0●3 | 0●2 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 1●3 | 0●1 | 0●5 | 1●2 | 0△0 | 0●4 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | - | |||||||
チーム名 | 仙台 | 横浜FC | 新潟 | 岡山 | 山形 | 町田 | 甲府 | 熊本 | 秋田 | 東京V | 群馬 | 徳島 | 大分 | 山口 | 長崎 | 金沢 | 水戸 | 千葉 | 栃木 | 大宮 | 琉球 | 岩手 |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け