2026 明治安田J2リーグ 戦績表【第1節】
2026-08-09 更新
スライド
| チーム名 | 札幌 | 八戸 | 山形 | 藤枝 | 鳥栖 | いわき | 大宮 | 横浜FC | 湘南 | 秋田 | 磐田 | 今治 | 新潟 | 大分 | 宮崎 | 仙台 | 栃木C | 甲府 | 富山 | 徳島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | H A | - | 2○0 | ||||||||||||||||||
| 八戸 | H A | - | 2○0 | ||||||||||||||||||
| 山形 | H A | - | 2○0 | ||||||||||||||||||
| 藤枝 | H A | - | 2○0 | ||||||||||||||||||
| 鳥栖 | H A | - | 2○0 | ||||||||||||||||||
| いわき | H A | - | 2○1 | ||||||||||||||||||
| 大宮 | H A | - | 1○0 | ||||||||||||||||||
| 横浜FC | H A | - | 1○0 | ||||||||||||||||||
| 湘南 | H A | - | 1○0 | ||||||||||||||||||
| 秋田 | H A | - | 1△1 | ||||||||||||||||||
| 磐田 | H A | 1△1 | - | ||||||||||||||||||
| 今治 | H A | 1●2 | - | ||||||||||||||||||
| 新潟 | H A | 0●1 | - | ||||||||||||||||||
| 大分 | H A | 0●1 | - | ||||||||||||||||||
| 宮崎 | H A | 0●1 | - | ||||||||||||||||||
| 仙台 | H A | 0●2 | - | ||||||||||||||||||
| 栃木C | H A | 0●2 | - | ||||||||||||||||||
| 甲府 | H A | 0●2 | - | ||||||||||||||||||
| 富山 | H A | 0●2 | - | ||||||||||||||||||
| 徳島 | H A | 0●2 | - | ||||||||||||||||||
| チーム名 | 札幌 | 八戸 | 山形 | 藤枝 | 鳥栖 | いわき | 大宮 | 横浜FC | 湘南 | 秋田 | 磐田 | 今治 | 新潟 | 大分 | 宮崎 | 仙台 | 栃木C | 甲府 | 富山 | 徳島 | |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け