2025 明治安田J2リーグ 戦績表【第17節】
2025-06-08 更新
スライド
チーム名 | 千葉 | 大宮 | 水戸 | 仙台 | 徳島 | 磐田 | 鳥栖 | 長崎 | 今治 | 大分 | 甲府 | 札幌 | 藤枝 | いわき | 山形 | 熊本 | 秋田 | 富山 | 山口 | 愛媛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | H A | - | 1●2 | 2○1 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 2○1 | 3○1 | 3○2 | 2○0 | 3○2 | 0△0 | 3○1 | 2○0 | 0△0 | 5○1 | |
大宮 | H A | 2○1 | - | 2○0 | 3○0 | 0●1 | 2△2 | 0●1 | 0△0 | 2△2 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 1●2 | 2○1 | 4○0 | 2○1 | 2△2 | 2○1 | 1△1 | |
水戸 | H A | 1●2 | 0●2 | - | 2△2 | 1○0 | 2●3 | 3○0 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 3○1 | 2○0 | 4○1 | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | |
仙台 | H A | 0△0 | 0●3 | 2△2 | - | 0●1 | 2●3 | 1○0 | 1△1 | 0△0 | 2○0 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 3○1 | 1△1 | |
徳島 | H A | 1○0 | 0●1 | 1○0 | - | 1△1 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 0●1 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | |
磐田 | H A | 1○0 | 2△2 | 3○2 | 3○2 | 1△1 | - | 1○0 | 0●1 | 3△3 | 0●3 | 2○1 | 4○2 | 1○0 | 2○0 | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 1●3 | 0●1 | |
鳥栖 | H A | 1△1 | 1○0 | 0●1 | 1○0 | 0●1 | - | 2○0 | 1●4 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1●3 | 2○1 | 1○0 | 2△2 | 2△2 | |
長崎 | H A | 1○0 | 0●3 | 1△1 | 1○0 | 1○0 | 0●2 | - | 1●4 | 2○1 | 1△1 | 2△2 | 2●3 | 3●4 | 1△1 | 3○2 | 5○1 | 2○1 | 2△2 | 1△1 | |
今治 | H A | 0●1 | 0△0 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 3△3 | 4○1 | 4○1 | - | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 1○0 | 2△2 | 1○0 | 0●1 | 0△0 | 2○1 | 3○2 | |
大分 | H A | 0●1 | 2△2 | 0△0 | 0●2 | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 1●2 | 1△1 | - | 2○1 | 2○0 | 1△1 | 0△0 | 0●3 | 1○0 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | |
甲府 | H A | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | 0●2 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | 1○0 | 1●2 | - | 1○0 | 3△3 | 1○0 | 4○0 | 1○0 | 0●2 | 1○0 | 0△0 | |
札幌 | H A | 1●3 | 0●1 | 1●3 | 1△1 | 1○0 | 2●4 | 1●2 | 2△2 | 0●2 | 0●1 | - | 2○1 | 1△1 | 1○0 | 0●3 | 3○1 | 2○1 | 0●2 | 2○1 | |
藤枝 | H A | 2●3 | 0●1 | 0●2 | 1●2 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 3○2 | 0△0 | 1△1 | 3△3 | 1●2 | - | 2○0 | 2○1 | 0●2 | 2○1 | 0△0 | 4○2 | |
いわき | H A | 0●2 | 2○1 | 1●4 | 1●2 | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 4○3 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 1△1 | 0●2 | - | 0●1 | 5○1 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | |
山形 | H A | 2●3 | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 0△0 | 1●2 | 1△1 | 2△2 | 3○0 | 0●4 | 0●1 | 1●2 | 1○0 | - | 3○1 | 4○2 | 0△0 | 0●1 | 2●3 | |
熊本 | H A | 0△0 | 0●4 | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 1△1 | 3○1 | 2●3 | 0●1 | 0●1 | 3○0 | 2○0 | 1●5 | 1●3 | - | 1●2 | 0△0 | 1○0 | 2△2 | |
秋田 | H A | 1●3 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 0●2 | 2○1 | 1●2 | 1●5 | 1○0 | 0●1 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 2●4 | 2○1 | - | 2△2 | 1○0 | 2○1 | |
富山 | H A | 0●2 | 2△2 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 3○1 | 0●1 | 1●2 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 1●2 | 1●2 | 0△0 | 0△0 | 2△2 | - | 2△2 | 1○0 | |
山口 | H A | 0△0 | 1●2 | 1●2 | 1●3 | 0●2 | 1○0 | 2△2 | 2△2 | 1●2 | 1△1 | 0●1 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 2△2 | - | 1△1 | |
愛媛 | H A | 1●5 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 2△2 | 1△1 | 2●3 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | 2●4 | 1△1 | 3○2 | 2△2 | 1●2 | 0●1 | 1△1 | - | |
チーム名 | 千葉 | 大宮 | 水戸 | 仙台 | 徳島 | 磐田 | 鳥栖 | 長崎 | 今治 | 大分 | 甲府 | 札幌 | 藤枝 | いわき | 山形 | 熊本 | 秋田 | 富山 | 山口 | 愛媛 |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け