
若き攻撃的MF。最大の武器はドリブルで、高速と低速を使い分けて対面する相手をかわすことができる。右サイドから切れこんで利き足の左でパスやシュートを放つかたちが得意だが、地道なトレーニングで縦に抜け出す突破などバリエーションを増やしているところ。
- 試合に出て結果を残す。
2025年出場記録
| J2リーグ | 出場試合(時間) | 0試合(0分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 |
| ルヴァン カップ |
出場試合(時間) | 1試合(51分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | ドリブル | ニックネーム | そうた、そうちゃん |
|---|---|---|---|
| 自チームで「すごい」と思う選手 | オナイウ情滋「足が速い」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 松井蓮之「いじりが多いから」 |
| 仲の良い選手(自チーム) | 安野匠「ご飯を食べに行った」 | 昨年一番「すごい」と思った選手 | 高岡伶颯「必ず点を決める」 |
| 一緒にプレーしてみたい選手 | リオネル・メッシ | 好きな海外選手 | リオネル・メッシ |
| 子どものころの憧れの選手 | ネイマール | 永遠のライバル | なし |
| 背番号へのこだわり | 誕生日の日付け、高校2年の時の番号 | 好きな言葉・座右の銘 | 努力に勝る天才なし |
| モチベーションの上げ方 | 音楽を聴く、おいしいものを食べる | シーズンオフは何をしましたか? | 帰省した |
| シーズン中の休日の過ごし方 | 友達と遊ぶ | 趣味・マイブーム | 買い物 |
| 特技・資格 | なし | 愛車 | なし |
| ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | 特にないです | 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | ジャルジャル |
| 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | 出口夏希 | 好きなマンガ・アニメ | ジョジョの奇妙な冒険、進撃の巨人 |
| 好きなテレビ番組 | 全力!脱力タイムズ | 好きなYouTube動画 | スポーツ系、おもしろい系 |
| よく聴く音楽 | back number | 好きな食べ物 | 牛タン、甘い物 |
| 好きなご飯のおとも | 納豆、明太子 | 好きなカレーの種類は? | 普通のカレー |
| 好きなカレーの具・トッピングは? | じゃがいも | カレーに合う飲み物は? | ラッシー |
| ごはん派? ナン派? | どっちも好き | カレーのこだわりは? | お母さんのカレー |
| 彼氏、夫として理想的だと思う選手は!? | 髙田椋汰 | 20年後の自分は何をしていると思いますか? | 想像つかない |
| 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | 分かりません | 最近の悩みは何ですか? | 寝ても眠い |
| 一番の宝物 | 家族、友達 | 今年のサッカー以外の目標 | 体を大きくする |
| 今シーズンのチームとしての目標 | リーグ優勝、J1昇格 | ファン・サポーターへひとこと! | 応援よろしくお願いします。 |
